| Zlatý míč EVROPY | |||||||||||||||||||||||
| List 2 - Fotbalista roku ČR | |||||||||||||||||||||||
| 1956 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Stanley Matthews | ( FC Blackpool, Anglie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Alfredo di Stéfano | ( Real Madrid, Španělsko ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Reymond Kopa | ( Stade Remeš, Francie ) | |||||||||||||||||||||
| (21. B.Dolejší - Dukla Praha, brankář, 1 bod | , 1 bod) | ||||||||||||||||||||||
| 1957 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Alfredo di Stéfano | ( Real Madrid, Španělsko ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Wiliam Wright | ( Wolverhampton Wanderes ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Raymond Kopa | ( Real Madrid, Francie ) | :… | ||||||||||||||||||||
| (22. L.Novák - Dukla Praha, obránce, 1 bod) | |||||||||||||||||||||||
| 1958 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Raymond Kopa | ( Real Madrid, Francie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Helmut Rahn | ( Rot - Weiss Essen, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Just Fontaine | ( Stade Remeš, Francie ) | |||||||||||||||||||||
| (19. L.Novák - Dukla Praha, obránce, 1 bod) | |||||||||||||||||||||||
| 1959 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Alfredo di Stefano | ( Real Madrid, Španělsko ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Raymond Kopa | ( Real Madrid, Francie ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | John Charles | ( Juventus Turín, Wales ) | |||||||||||||||||||||
| (17. T.Buberník - ČH Bratislava, záložník, 3 body) | |||||||||||||||||||||||
| 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Luis Suarez | ( FC Barcelona, Španělsko ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Ferenc Puskás | ( Real Madrid, Španělsko ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Uwe Seeler | ( Hamberger SV, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| (nikdo nebyl nominován) | |||||||||||||||||||||||
| 1961 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Omar Sivori | ( Juventus Turín, Itálie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Luis Suarez | ( Inter Milán, Španělsko ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Norman Haynes | ( FC Fulham, Anglie ) | |||||||||||||||||||||
| (10. J.Maspust - Dukla Praha, záložník, 5 b., 35. R.Kučera - Dukla Praha, útočník, 1 bod ) | |||||||||||||||||||||||
| 1962 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Josef Masopust | ( Dukla Praha, ČSSR ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Eusebio da Silva Ferreira | ( Benfica Lisabon, Portugalsko ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Karl Heinz Schnellinger | ( FC Köln, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1963 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Lev Jašin | ( Dynamo Kyjev, SSSR ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Gianni Rivera | ( AC Milán, Itálie ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | James Greaves | ( Totteham Hotspur, Anglie ) | |||||||||||||||||||||
| (12. J.Masopust - Dukla Praha, záložník, 3 body) | |||||||||||||||||||||||
| 1964 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Denis Law | ( Manchester United, Skotsko ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Luis Suarez | ( Inter Milán, Španělsko ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Amancio Amaro Varela | ( Real Madrid, Španělsko ) | |||||||||||||||||||||
| (nikdo nebyl nominován) | |||||||||||||||||||||||
| 1965 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Eusebio da Silva Ferreira | ( Benfica Lisabon, Portugalsko ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Giacinto Facchetti | ( Inter Milán, Itálie ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Luis Suarez | ( Inter Milán, Itálie ) | |||||||||||||||||||||
| (17. A.Kvašňák - Sparta Praha, záložník, 1 bod) | |||||||||||||||||||||||
| 1966 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Robert Charlton | ( Manchester United, Anglie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Eusebio da Silva Ferreira | (Benfica Lisabon, Portugalsko ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Franz Beckenbauer | ( Bayern Mnichov, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| (nikdo nebyl nominován) | |||||||||||||||||||||||
| 1967 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Florian Albert | ( Ferencváros Budapest, Maďarsko ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Robert Charlton | ( Manchester United, Anglie ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | James Johnstone | ( Celtic Glasgow, Skotsko ) | |||||||||||||||||||||
| (nikdo nebyl nominován) | |||||||||||||||||||||||
| 1968 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | George Best | ( Manchester United, Severní Irsko ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Robert Charlton | ( Manchester United, Anglie ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Dragan Džajič | ( CZ Bělehrad, Jugoslávie ) | |||||||||||||||||||||
| (nikdo nebyl nominován) | |||||||||||||||||||||||
| 1969 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Gianni Rivera | ( AC Milán, Itálie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Luigi Riva | ( US Cagliari, Itálie ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Gerhard Müller | ( Bayern Mnichov, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| (15. J. Adamec - Trnava, útočník, 3 b., 18. A.Kvašňák - FC Mechelen, 2 b., 23. I.Viktor - brankář, 1 b.) | |||||||||||||||||||||||
| 1970 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Gerhard Müller | ( Bayern Mnichov, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Robert Moore | ( West Ham United ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Luigi Riva | ( US Cagliari ) | |||||||||||||||||||||
| (nikdo nebyl nominován) | |||||||||||||||||||||||
| 1971 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Johannes Cruyff | ( Ajax Amstedam, Nizozemí ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Alessandro Mazzola | ( Inter Milán, Itálie ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | George Best | ( Manchester United, Severní Irsko ) | |||||||||||||||||||||
| (nikdo nebyl nominován) | |||||||||||||||||||||||
| 1972 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Franz Beckenbauer | ( Bayern Mnichov, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| 2. - 3. | Gerhard Müller | ( Bayern Mnichov, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| 2. - 3. | Günther Netzer | ( Borussia Mönchengladbach, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| (nikdo nebyl nominován) | |||||||||||||||||||||||
| 1973 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Johannes Cruyff | ( FC Barcelona, Nizozemí ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Dino Zoff | ( Juventus turín, Itálie ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Gerhard Müller | ( Bayern Mnichov, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| (23. I.Viktor - Dukla Praha, brankář, 1 bod) | |||||||||||||||||||||||
| 1974 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Johannes Cruyff | ( FC Barcelona, Nizozemí ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Franz Beckenbauer | ( Bayern Mnichov, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Kazimierz Deyna | ( Legia Varšava, Polsko ) | |||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1975 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Oleg Blochin | ( Dynamo Kyjev, SSSR ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Franz Beckenbauer | ( Bayern Mnichov, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Johannes Cruyff | ( FC Barcelona, Nizozemí ) | |||||||||||||||||||||
| (22. J.Pivarník - Slovan Bratislava, obránce, 3 body ) | |||||||||||||||||||||||
| 1976 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Franz Beckenbauer | ( Bayern Mnichov, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Robert Rensenbrink | ( Anderlecht Brusel, Nizozemí ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ivo Viktor | ( Dukla Praha, ČSSR ) | |||||||||||||||||||||
| ( 3. I.Viktor - Dukla Praha, brankář, 52 b., A.Ondruš - Slovan Bratislava, obránce, 16 bodů, | 6. A.Ondruš - Slovan Bratislava, obránce , 16 bodů; | ||||||||||||||||||||||
| 9. M. Masný - Slovan Bratislava, útočník, 9 bodů ) | |||||||||||||||||||||||
| 1977 | http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/skijumping.html | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Alan Simonsen | ( Borussia Mönchengladbach, Dánsko ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kevin Keagen | ( Hamburger SV, Anglie ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Michel Platini | ( Nancy - Lorraine, Francie ) | |||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován) | |||||||||||||||||||||||
| 1978 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Kevin Keagen | ( Hamburger SV, Anglie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Johan Krankl | ( FC Barcelona, Rakousko ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Robert Rensenbring | ( Anderlecht Brusel, Nizozemí ) | |||||||||||||||||||||
| ( 15. Zdeněk Nehoda - Dukla Praha, útočník, 4 b., 18. M.Masný - Slovan Bratislava, útočník, 3 body ) | |||||||||||||||||||||||
| 1979 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Kevin Keagen | ( Hamburger SV, Anglie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Karl - Heinz Rummenigge | ( Bayern Mnichov, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ruud Krol | ( Ajax Amsterdam, Nizozemí ) | |||||||||||||||||||||
| ( 9. Z.Nehoda - Dukla Praha, útočník, 8 b., 27. A.Panenka - Bohemians praha, záložník, 1 bod ) | |||||||||||||||||||||||
| 1980 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Karl - Heinz Rummenigge | ( Bayern Mnichov, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Bernd Schuster | ( FC Barcelona, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Michael Platini | ( AS St.Etienne, Francie ) | |||||||||||||||||||||
| ( 19. L.Vízek - Dukla Praha, útočník, 3 b., 22. A.Panenka - Bohemians Praha, záložník, 2 body, | |||||||||||||||||||||||
| 27. Z.Nehoda - Dukla Praha, útočník, 1 bod ) | |||||||||||||||||||||||
| 1981 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Karl - Heinz Rummenigge | ( Bayern Mnichov, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Paul Breitner | ( Bayern Mnichov, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Bernd Schuster | ( FC Barcelona, NSR ) | |||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1982 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Paolo Rossi | ( Juventus Turín, Itálie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Allan Giresse | ( Girondins Bordeaux, Francie ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Zbygniew Boniek | ( Juventus Turín, Itálie ) | |||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1983 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Michael Platini | ( Juventus Turín, Francie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kenneth Dalglish | ( FC Liverpool, Skotsko ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Allan Simonsen | ( Vejle BK, Dánsko ) | |||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Michael Platini | ( Juventus Turín, Francie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Jean Tigana | ( Girondins Bordeaux, Francie ) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Preben Elkjaer - Larsen | ( Hellas Verona, Dánsko ) | |||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Michael Platini | ( Juventus Turín, Francie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Preben Elkjaer - Larsen | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Berndt Schuster | ||||||||||||||||||||||
| ( 29. L.Vízek - Dukla Praha, 1 bod ) | |||||||||||||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | I.Belanov | ( Dynamo Kyjev, SSSR ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | R.Gullit | ( PSV Eindhoven, Nizozemí ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | M.van Basten | ( AC Milán, Nizozemí ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1989 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | M.van Basten | ( AC Milán, Nizozemí ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1990 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | L.Matthäus | ( Inter Milán, Německo ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | J.P.Papin | ( Olympique Marseille, Francie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | M.van Basten | ( AC Milán, Nizozemí ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | R.Baggio | ( Juventus Turín, Itálie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Ch.Stoičkov | ( FC Barcelona, Bulharsko ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | G.Weah | ( AC Milán, Libérie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | M.Sammer | ( Borussia Dortmund, Německo ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( 11. K.Poborský - Slavia / Manchester Utd., záložník, 15 b., | |||||||||||||||||||||||
| 22. P.Berger - B.Dortmund / FC Liverpool, záložník 3 b., | |||||||||||||||||||||||
| 26. R.Bejbl - Slavia / Atletico Madrid, záložník 2 b., | |||||||||||||||||||||||
| P.Nedvěd byl nominován do vybrané padesátky,ale nedostal ani bod ) | |||||||||||||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Ronaldo | ( Inter Milán, Brazílie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( nikdo nebyl nominován ) | |||||||||||||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Z.Zidane | ( Juventus Turín, Francie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( nominován P.Nedvěd - Lazio Řím, záložník, 0 bodů | bodů ) | ||||||||||||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Rivaldo | ( FC Barcelona, Juventus Turín ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( 15. P.Nedvěd - Lazio Řím, záložník, 8 bodů ) | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | L.Figo | ( Real Madrid, Portugalsko ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( 22. P.Nedvěd - Lazio Řím, záložník, 4 body ) | |||||||||||||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | M.Owen | ( FC Liverpool, Anglie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( P.Nedvěd - Lazio Řím / Juventus Turín ) | |||||||||||||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Ronaldo | ( Inter Milán / Real Madrid, Brazílie ) | |||||||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||||||||
| ( T.Rosický - Borussia Dortmund, záložník, O bodů ) | |||||||||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Pavel Nedvěd | Česko - Juventus Turín | 190 | ||||||||||||||||||||
| 2. | T.Henry | Francie - Arsenal Londýn | 128 | ||||||||||||||||||||
| 3. | P.Maldini | Itálie - AC Milán | 123 | ||||||||||||||||||||
| 4. | A.Ševčenko | Ukrajina - AC Milán | 67 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Z.Zidane | Francie - Real Madrid | 64 | ||||||||||||||||||||
| 6. | R.van Nistelrooij | Nizozemsko - Manchester United | 61 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Raúl Gonzales | Španělsko - Real Madrid | 32 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Roberto Carlos | Brazílie - Real Madrid | 27 | ||||||||||||||||||||
| 9. | G.Buffon | Itálie - Juventus Turín | 19 | ||||||||||||||||||||
| 10. | D.Beckham | Anglie - Manchester / Real Madrid | 17 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Ronaldo | Brazílie - Real Madrid | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12. | H.Larsson | Švédsko - Celtic Glasgow | 6 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Deco | Portugalsko - Porto | 4 | ||||||||||||||||||||
| Del Piero | Itálie - Juventus Turín | 4 | |||||||||||||||||||||
| Dida | Brazílie - AC Milán | 4 | |||||||||||||||||||||
| Makaay | Nizozemsko - Deportivo La Coruňa / Bayern Mnichov 4 | ||||||||||||||||||||||
| Nesta | Itálie - AC Milán | 4 | |||||||||||||||||||||
| 18. | Nihat | Turecko - Real Sociedad San Sebastian 3 | Real Sociedad San Sebastin 3 | ||||||||||||||||||||
| Totti | Itálie - AS Řím | 3 | |||||||||||||||||||||
| 20. | Ballack | Německo - Bayern Mnichov | 2 | ||||||||||||||||||||
| Ibrahimovič | Švédsko - Ajax Amsterdam | 2 | |||||||||||||||||||||
| ( 22. Koller - Borussia Dortmund, útočník, 1 bod) | |||||||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Ševčenko | Ukrajina - AC Milán | 175 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Deco | Portugalsko - FC Porto / FC Barcelona | 139 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ronaldinho | Brazílie - FC Barcelona | 133 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Henry | Francie - FC Arsenal Londýn | 80 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Zagorakis | Řecko - AEK Athény / FC Bologna | 44 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Adriano | Brazílie - Inter Milán | 27 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Nedvěd | Česko - Juventus Turín | 23 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Rooney | Anglie - FC Everton / Manchester | 22 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Ricardo Carvalho | Portugalsko - FC Porto / Chelsea | 20 | ||||||||||||||||||||
| 10. | van Nistelrooj | Nizozemsko - Manchester United | 18 | ||||||||||||||||||||
| ( 12. M.Baroš - FC Liverpool, záložník, 12 bodů ) | |||||||||||||||||||||||
| 2005 |
| FOTBALISTA ROKU ČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ján Popluhár | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Josef Masopust | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jan Lála | Slavia Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | František Veselý | Slavia Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pavel Dyba | Sparta Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bohumil Smolík | Slavia Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Karol Jokl | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Svatopluk Pluskal | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ivan Hrdlička | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Julius Holeš (brankář) | Tatran Prešov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Jiří Sedláček | Sklo Union Teplice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Josef Masopust | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ivo Viktor | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ján Popluhár | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Juraj Szikora | Inter Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jan Lála | Slavia Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Josef Adamec | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Alexandr Horváth | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ladislav Kuna | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | František Veselý | Slavia Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ján Geleta | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Andrej Kvašňák | Sparta Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ján Geleta | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ivo Viktor | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ján Popluhár | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jan Lála | Slavia Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Josef Adamec | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ladislav Kuna | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Antonín Kramerius | Sparta Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Juraj Szikora | Inter Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Josef Jurkanin | Sparta Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Josef Masopust | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Vojtěch Masný | Jednota Trenčín | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ivo Viktor | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ladislav Kuna | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Josef Adamec | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | František Plass | Škoda Plzeň | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Karol Jokl | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Alexandr Horváth | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ján Geleta | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Juraj Szikora | Inter Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Vladimír Hagara | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Karol Dobiáš | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Andrej Kvašňák | Sparta Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ladislav Kuna | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ivo Viktor | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Josef Adamec | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Alexandr Horváth | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Andrej Kvašňák | Sparta Praha / KV Mechelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Alexandr Vencel | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Karol Jokl | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Vladimír Hagara | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | František Veselý | Slavia Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ján Pivarník | VSS Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ladislav Petráš | Inter Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Karol Dobiáš | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Václav Migas | Sparta Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Josef Jurkanin | Sparta Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Josef Adamec | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ladislav Kuna | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Jaroslav Pollák | VSS Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ivo Viktor | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ján Pivarník | VSS Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Pavel Stratil | Sklo Union Teplice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | František Veselý | Slavia Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Karol Jokl | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Karol Dobiáš | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Pavel Stratil | Sklo Union Teplice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jaroslav Pollák | VSS Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ladislav Kuna | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ivo Viktor | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Karol Jokl | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Alexandr Vencel | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Vladimír Hrivňák | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Zdenék Nehoda | TJ Gottwaldov / Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Jan Mareš | Slavia Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Vladimír Táborský | Sparta Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ivo Viktor | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Vladimír Hagara | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Igor Novák | Tatran Prešov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Josef Adamec | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pavel Stratil | Sklo Union Teplice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Václav Samek | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ladislav Kuna | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Karol Dobiáš | Spartak Trnava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | František Plass | Škoda Plzeň | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Zdeněk Koubek | Sklo Union Teplice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Karel Dvořák | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ivo Viktor | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ján Pivarník | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Václav Samek | Dukla Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
